500/700 系列 专业级无匙手紧夹头
型号:
510-2H
513-1P
513-2P
513-1M
513-2M
713-1M
713-2M
广泛应用于各类有绳和无绳电钻及冲击钻
棘轮锁定机构技术
Jacobs专利技术的棘轮锁紧机构,强劲的夹持力可以防止钻头或者批头掉落,即使是在高震动的应用条件下。
“Click” 感官反馈提示技术
当夹头被旋紧到可靠的夹紧状态时,夹头会发出清晰的“哒哒”声以感官提示。
“Anti-Lock” 防抱死技术
可以防止在夹头被旋到全开位置时,由于过度后旋所产生的螺纹抱死现象。
广泛应用于专业级工具
专业级应用设计,夹持量10mm和13mm可选,金属套筒和塑料套筒可选,单套或双套可选,合金爪(700系列)可选
Model | PN | Sleeve | Jaw | Capacity(in) | Capacity (mm) | Mount | L (in/mm) | Dia (in/mm) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-2H | 32348/30354 | P+M | Steel | 1/16"-3/8" | 1.5-10.0mm | 3/8-24 UNF | 2.17"/55.0mm | 1.78"/45.0mm | Bulk/Blister |
510-2H AD | 31248 | P+M | Steel | 1/16"-3/8" | 1.5-10.0mm | 1/4" Hex | 2.17"/55.0mm | 1.78"/45.0mm | Blister |
513-1P | 32437 | 1 Plastic | Steel | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.57"/64.3mm | 1.68"/42.7mm | Bulk |
513-2P | 32412 | 2 Plastic | Steel | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.57"/64.6mm | 1.68"/42.7mm | Bulk |
513-1M | 32638/33211 | 1 Metal | Steel | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.5"/64.4mm | 1.68"/42.7mm | Bulk/Blister |
513-2M | 30371/31038 | 2 Metal | Steel | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.55"/64.6mm | 1.68"/42.7mm | Bulk/Blister |
513-2M | 32474/31037 | 2 Metal | Steel | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 3/8-24 UNF | 2.55"/64.6mm | 1.68"/42.7mm | Bulk/Blister |
713-1M | 32422 | 1 Metal | Carbide | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.55"/64.6mm | 1.68"/42.7mm | Bulk |
713-2M | 30373/33254 | 2 Metal | Carbide | 1/16"-1/2" | 1.5-13.0mm | 1/2-20 UNF | 2.55"/64.6mm | 1.68"/42.7mm | Bulk/Blister |
注:产品图片仅供参考,具体产品以实物为准。
需要了解更多,请联系我们
邮件询问